| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 224-0024
 神奈川県横浜市
 都筑区東山田町309
 ガレージ モストロコルサ
 TEL.045-590-5633
 
 | 
 
|  |  |  |  
|  | 【整備料金について】 
 基本的なよくある整備・工賃の基本料金です。
 
 *パーツ・交換部品・油脂類・消費税は別途になります。
 
 *工賃は目安になります。
 
 *改造車その他、現車の仕様により、下記料金とは異なりますので
見積もりの依頼をお願いします。
 
 
 ■アルファロメオ/BMW/メルセデス 直列・V型 6気筒車
 
 
 
            
             
              |  | *テスター車両診断/警告灯消去〜 | \3,000- |  
              |  | *エンジンオイル交換 | \1,000〜\3,500- |  
              |  | *ブレーキパッド交換 | \5,000〜\8,000- |  
              |  | *クラッチ交換(FR) | \26,000- |  
              |  | *クラッチ交換(4WD) | \102,000- |  
              |  | *24ヶ月点検・整備・車検取得代行 | \42,000- |  
              |  | (BILSTEINカーボンクリーニングつき) |  |  
              |  | *MTミッションオイル交換 | \3,000- |  
     
 
 ■ルノー・プジョー・フィアットほか直列4気筒車
 
 
 
	
             
              |  | *テスター車両診断/警告灯消去 | \3,000-〜 |  
              |  | *エンジンオイル交換 | \1,000-〜 |  
              |  | *ブレーキパッド交換 | \5,000〜\8,000- |  
              |  | *クラッチ交換(FR・RR) | \20,000-〜 |  
              |  | *クラッチ交換(FF) | \52,000- |  
              |  | *クラッチ交換(4WD) | \95,000- |  
              |  | *24ヶ月点検・整備・車検取得代行 | \38,000- |  
              |  | (BILSTEINカーボンクリーニングつき) |  |  
              |  | *Tベルト・Vベルト交換(W/P交換を含む) | \15,000〜50,000- |  
              |  | *MTミッションオイル交換 | \3,000-〜 |  
   
 
 ■空冷水平対向 6気筒車
 
 
 
            
             
              |  | *エンジンオイル交換 | \3,000- |  
              |  | *エレメント交換 | 930.964 \2,000-/993 \3,000- |  
              |  | *クラッチ交換 | \65,000- |  
              |  | *エンジン脱着 | \50,000- |  
              |  | *ブレーキパッド交換(F)(R) | 各\6,000- |  
              |  | *24ヶ月点検・整備・車検取得代行 | \47,000- |  
              |  | (BILSTEINカーボンクリーニングつき) |  |  
              |  | *MTミッションオイル交換 | \3,000- |  
 ■水冷水平対向 6気筒車
 
 
 
            
             
              |  | *エンジンオイル交換 | \1,000- |  
              |  | *エレメント交換 | \2,000- |  
              |  | *ブレーキパッド交換(F)(R) | 各\6,000- |  
              |  | *24ヶ月点検・整備・車検取得代行 | \47,000- |  
              |  | (BILSTEINカーボンクリーニングつき) |  |  
              |  | *MTミッションオイル交換 | \3,000- |  
 |  |  
|  |  |  |  
 | 
 
 
 |